智能排表 · 循环/淘汰一键生成
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 05/12 | 旋风队 | 3:2 | 雷霆队 | 已结束 |
| 第1轮 | 05/12 | 先锋队 | 1:3 | 荣耀队 | 已结束 |
| 第2轮 | 05/14 | 雷霆队 | 4:1 | 先锋队 | 完赛 |
| 第2轮 | 05/14 | 荣耀队 | 2:3 | 旋风队 | 完赛 |
| 第3轮 | 05/16 | 旋风队 | vs | 先锋队 | 即将开始 |
| 第3轮 | 05/16 | 雷霆队 | vs | 荣耀队 | 即将开始 |
自动生成单/双循环对阵,每队相遇一次。支持积分排名,胜负关系一目了然。
单败淘汰、种子选手自动规避。生成完整树状图,决赛路径清晰展示。
小组循环+淘汰决赛,支持自定义轮次、日期、场地。一键导出表格。